TEAM

![]() |
|
ホセ ビセンテ トリビオ アルコレア Jose Vicente TORIBIO ALCOLEA |
|
ニックネーム | ホセ |
出身地 | スペイン |
生年月日 | 1985/12/22 |
身長 | 175cm |
体重 | 64kg |
血液型 | A+ |
SNS・ブログ |
![]() |
|
アイラン フェルナンデス カサソラ Airan FERNANDEZ CASASOLA |
|
ニックネーム | アイラン |
出身地 | スペイン |
生年月日 | 1988/10/30 |
身長 | 177cm |
体重 | 64kg |
血液型 | O- |
SNS・ブログ |
![]() |
|
レオネル アレクサンダー キンテロ アルテアーガ Leonel Alexander QUINTERO ARTEAGA |
|
ニックネーム | レオ |
出身地 | ベネズエラ |
生年月日 | 1997/3/13 |
身長 | 180cm |
体重 | 66kg |
血液型 | AB+ |
SNS・ブログ |
![]() |
|
永良 大誠 Daisei NAGARA | |
ニックネーム | 永良さん |
出身地 | 兵庫県 |
生年月日 | 1974/7/9 |
身長 | 180cm |
体重 | 64kg |
血液型 | AB |
SNS・ブログ | ー |
2020 | ||
---|---|---|
大会名 | 戦績 | 選手 |
JBCF 東日本ロードクラシック群馬大会 Day-3 | 2位 | ホセ トリビオ |
JBCF 東日本トラック | 3位 | 狩野 智也 |
JBCF 西日本トラック | ポイントレース 優勝・オムニアム 3位 | 植益 和行 |
JBCF 群馬CSC交流戦 8月大会 Day-2 | 2位 | レオネル キンテロ |
JBCF 西日本ロードクラシック広島大会 Day-2 | 2位 | ホセ トリビオ |
JBCF 広島森林公園ロードレース Day-1 | 優勝 | レオネル キンテロ |
3位 | フランシスコ マンセボ | |
JBCF 広島森林公園ロードレース Day-2 | 3位 | レオネル キンテロ |
JBCF おおいたいこいの道クリテリウム | 2位 | レオネル キンテロ |
JBCF おおいたサイクルロードレース | 優勝 | ホセ トリビオ |
JBCF 経済産業大臣旗ロードチャンピオンシップ 団体 | 優勝 | マトリックスパワータグ |
JBCF 経済産業大臣旗ロードチャンピオンシップ 個人 | 優勝 | フランシスコ マンセボ |
2位 | レオネル キンテロ | |
3位 | ホセ トリビオ | |
Jプロツアー チーム総合 | 優勝 | マトリックスパワータグ |
Jプロツアー 個人総合 | 優勝 | レオネル キンテロ |
2位 | ホセ トリビオ |
2019 | ||
---|---|---|
大会名 | 戦績 | 選手 |
JBCF 修善寺ロードレース Day-1 | 優勝 | オールイス アウラール |
JBCF 修善寺ロードレース Day-2 | 優勝 | フランシスコ マンセボ |
2位 | アイラン フェルナンデス | |
JBCF 西日本ロードクラシック Day-2 | 優勝 | オールイス アウラール |
Vuelta Madrid | 山岳賞 | フランシスコ マンセボ |
ツアー・オブ・ジャパン 個人総合 | 3位 | ホセ トリビオ |
美山サイクルロードレース | 優勝 | アイラン フェルナンデス |
ツール・ド・熊野 チーム総合 | 優勝 | マトリックスパワータグ |
ツール・ド・熊野 個人総合 | 優勝 | オールイス アウラール |
ツール・ド・熊野 第1ステージ | 山岳賞 | 安原 大貴 |
JBCF 那須塩原クリテリウム | 3位 | オールイス アウラール |
JBCF やいた片岡ロードレース | 3位 | オールイス アウラール |
JBCF 群馬CSC交流戦6月大会 Day-1 | 2位 | ホセ トリビオ |
JBCF 広島クリテリウム | ポイント賞・敢闘賞 | 小森 亮平 |
JBCF チームタイムトライアルチャンピオンシップ | 2位 | マトリックスパワータグ |
シマノ鈴鹿ロードレースクラシック チームタイムトライアル | 優勝 | マトリックスパワータグ |
シマノ鈴鹿ロードレースクラシック | 優勝 | オールイス アウラール |
JBCF 群馬CSC交流戦9月大会 Day-1 | 2位 | オールイス アウラール |
JBCF 群馬CSC交流戦9月大会 Day-2 | 優勝 | オールイス アウラール |
JBCF 魚沼ロードレース | 優勝 | フランシスコ マンセボ |
JBCF 経済産業大臣旗ロードチャンピオンシップ 団体 | 優勝 | マトリックスパワータグ |
JBCF 経済産業大臣旗ロードチャンピオンシップ 個人 | 優勝 | オールイス アウラール |
2位 | フランシスコ マンセボ | |
3位 | ホセ トリビオ | |
JBCF まえばしクリテリウム | 優勝 | オールイス アウラール |
JBCF まえばし赤城山ヒルクライム | 優勝 | ホセ トリビオ |
2位 | フランシスコ マンセボ | |
JBCF 維新やまぐちタイムトライアル | 2位 | マトリックスパワータグ |
JBCF 秋吉台カルストロードレース | 優勝 | オールイス アウラール |
3位 | フランシスコ マンセボ | |
Jプロツアー チーム総合 | 優勝 | マトリックスパワータグ |
Jプロツアー 個人総合 | 優勝 | オールイス アウラール |
2018 | ||
---|---|---|
大会名 | 戦績 | 選手 |
JBCF 修善寺ロードレース Day-1 | 優勝 | ホセ トリビオ |
JBCF 修善寺ロードレース Day-2 | 2位 | アイラン フェルナンデス |
JBCF 東日本ロードクラシック群馬大会 Day-1 | 3位 | アイラン フェルナンデス |
JBCF 東日本ロードクラシック群馬大会 Day-2 | 優勝 | アイラン フェルナンデス |
4位 | 安原 大貴 | |
JBCF 宇都宮クリテリウム | 2位 | アイラン フェルナンデス |
ツール・ド・熊野 第3ステージ | 優勝 | 佐野 淳哉 |
JBCF 那須塩原クリテリウム | 優勝 | ホセ トリビオ |
2位 | アイラン フェルナンデス | |
全日本自転車競技選手権大会 ロード・レース | 2位 | 佐野 淳哉 |
JBCF やいた片岡ロードレース | 2位 | アイラン フェルナンデス |
シマノ鈴鹿ロードレースクラシック チームタイムトライアル | 3位 | マトリックスパワータグ |
JBCF チームタイムトライアルチャンピオンシップ | 2位 | マトリックスパワータグ |
JBCF タイムトライアルチャンピオンシップ | 3位 | 佐野 淳哉 |
JBCF 経済産業大臣旗ロードチャンピオンシップ 団体 | 優勝 | マトリックスパワータグ |
JBCF 経済産業大臣旗ロードチャンピオンシップ 個人 | 優勝 | フランシスコ マンセボ |
2位 | ホセ トリビオ | |
Jプロツアー チーム総合 | 2位 | マトリックスパワータグ |
Jプロツアー 個人総合 | 2位 | アイラン フェルナンデス |
2017 | ||
---|---|---|
大会名 | 戦績 | 選手 |
JBCF 宇都宮クリテリウム | 優勝 | 吉田 隼人 |
JBCF 宇都宮クリテリウム ロードレース | 2位 | 吉田 隼人 |
JBCF 東日本ロードクラシック群馬大会 Day-1 | 3位 | 吉田 隼人 |
JBCF 東日本ロードクラシック群馬大会 Day-2 | 優勝 | ホセ トリビオ |
2位 | 土井 雪広 | |
JBCF 西日本トラック ケイリン | 優勝 | 橋本 凌甫 |
JBCF 西日本トラック ポイントレース | 優勝 | アイラン フェルナンデス |
優勝 | 田窪 賢次 | |
JBCF 西日本トラックスクラッチ | 3位 | アイラン フェルナンデス |
ツアー・オブ・ジャパン 個人総合 | 4位 | ホセ トリビオ |
ツール・ド・熊野 第1ステージ | 3位 | ホセ トリビオ |
ツール・ド・熊野 第2ステージ | 2位 | ホセ トリビオ |
ツール・ド・熊野 第3ステージ | 3位 | 土井 雪広 |
ツール・ド・熊野 個人総合 | 優勝 | ホセ トリビオ |
ツール・ド・熊野 | 新人賞 | 田窪 賢次 |
ツール・ド・熊野 山岳賞 | 3位 | ホセ トリビオ |
ツール・ド・熊野 ポイント賞 | 3位 | ホセ トリビオ |
JBCF 那須クリテリウム | 優勝 | ホセ トリビオ |
JBCF 那須ロードレース | 2位 | ホセ トリビオ |
JBCF 西日本ロードクラシック広島大会 Day-1 | 優勝 | ホセ トリビオ |
JBCF 石川サイクルロードレース | 2位 | 田窪 賢次 |
JBCF みやだ高原ヒルクライム | 優勝 | ホセ トリビオ |
3位 | 田窪 賢次 | |
JBCF みやだクリテリウム | 優勝 | 吉田 隼人 |
JBCF 大田原クリテリウム | 2位 | 吉田 隼人 |
シマノ鈴鹿ロードレースクラシック チームタイムトライアル | 優勝 | マトリックスパワータグ |
シマノ鈴鹿ロードレースクラシック | 優勝 | 吉田 隼人 |
JBCF タイムトライアルチャンピオンシップ | 優勝 | 佐野 淳哉 |
ツール・ド・北海道 第3ステージ | 3位 | ホセ トリビオ |
ツール・ド・北海道 個人総合 | 3位 | ホセ トリビオ |
JBCF 秋吉台カルストロードレース | 優勝 | アイラン フェルナンデス |
2位 | 佐野 淳哉 | |
3位 | ホセ トリビオ | |
JBCF まえばしクリテリウム | 優勝 | 吉田 隼人 |
JBCF まえばし赤城山ヒルクライム | 優勝 | ホセ トリビオ |
2位 | 田窪 賢次 | |
JBCF 輪島ロードレース | 2位 | 土井 雪広 |
3位 | 佐野 淳哉 | |
JBCF おおいたサイクルロードレース | 優勝 | 土井 雪広 |
2位 | 佐野 淳哉 | |
3位 | アイラン フェルナンデス | |
経済産業大臣旗ロードチャンピオンシップ 個人 | 優勝 | 佐野 淳哉 |
ツール・ド・おきなわ | 優勝 | 佐野 淳哉 |
Jプロツアー チーム総合 | 優勝 | マトリックスパワータグ |
Jプロツアー 個人総合 | 優勝 | ホセ トリビオ |
2位 | 佐野 淳哉 |
Jプロツアー2020 チームランキング (2020年10月11日時点) |
||
---|---|---|
1位 | マトリックスパワータグ | 8,316p |
2位 | 宇都宮ブリッツェン | 7,332p |
3位 | KINAN Cycling Team | 6,311p |
4位 | 愛三工業レーシングチーム | 5,558p |
5位 | TeamUKYO | 4,290p |
Jプロツアー2020 個人ランキング (2020年10月11日時点) |
||
---|---|---|
1位 | レオネル キンテロ | 3,084p |
2位 | ホセ トリビオ | 2,772p |
3位 | 大前 翔 | 2,695p |
4位 | ルバ トマ | 2,079p |
5位 | 山本 元喜 | 1,977p |