TEAM

テーマ | チームプロフィール |
![]() ![]() |
株式会社マトリックスがメインスポンサーで、大阪府高石市を拠点とし監督を筆頭にイケメンが揃ったチーム「マトリックスパワータグ」。2019・ 2020・2021・2022年とJプロツアーで個人・チームともに総合優勝し、シーズン4連覇を果たし連覇記録を更新中!激動の時代「昭和」の中で先人たちが築いてきた熱い勝負魂。我らアダルトなチームの最も得意とする「昭和」の走りに改めて向き合い灯をつけよう。チームを支えレースを支える、そんな熱い思いを昭和メンバーを添えてお伝えします。2023年のMATRIX POWERTAGスタートです! |

第2監督/ COACH
吉田 隼人
hayato YOSHIDA
第2監督/ COACH
アイラン フェルナンデス カサソラ
Airan FORNANDEZ CASASOLA
第2監督/COACH
吉田 隼人
hayato YOSHIDA
第2監督/COACH
アイラン フェルナンデス カサソラ
Airan FORNANDEZ CASASOLA2022 | ||
---|---|---|
大会名 | 戦績 | |
JBCF | 播磨中央公園ロードレース | 優勝:小林 海 |
2位:レオネル キンテロ | ||
3位:フランシスコ マンセボ | ||
JBCF | 西日本ロードクラシック 広島大会 Day1 | 優勝:小林 海 |
2位:レオネル キンテロ | ||
JBCF | 西日本ロードクラシック 広島大会 Day2 | 優勝:小林 海 |
2位:レオネル キンテロ | ||
3位:ホセ トリビオ | ||
4位:フランシスコ マンセボ | ||
JBCF | 群馬CSCロードレース4月大会 Day1 | 優勝:レオネル キンテロ |
2位:小林 海 | ||
JBCF | 群馬CSCロードレース4月大会 Day2 | 優勝:小林 海 |
2位:レオネル キンテロ | ||
UCI | Tour of Japan | ポイント賞:レオネル キンテロ |
山岳賞:小林 海 | ||
団体総合3位 | ||
UCI | TOUR de KUMANO | 第2ステージ 優勝:レオネル キンテロ |
第2ステージ 3位:小林 海 | ||
第3ステージ 2位:フランシスコ マンセボ | ||
団体総合優勝 | ||
JBCF | 東日本ロードクラシック 修善寺大会 Day1 | 優勝:小林 海 |
2位:レオネル キンテロ | ||
JBCF | 東日本ロードクラシック 修善寺大会 Day2 | 優勝:小林 海 |
3位:レオネル キンテロ | ||
JBCF | 石川クリテリウム | 3位:レオネル キンテロ |
JBCF | 石川サイクルロードレース | 2位:小林 海 |
JBCF | 古殿ロードレース | 3位:小林 海 |
JCF | シマノ鈴鹿ロードレースクラシック | 3位:吉田 隼人 |
UCI | ツール・ド・北海道 | 山岳賞 総合2位:ホセ トリビオ |
団体総合3位 | ||
JBCF | 群馬CSCロードレース9月大会 Day1 | 3位:フランシスコ マンセボ |
JBCF | 群馬CSCロードレース9月大会 Day2 | 3位:フランシスコ マンセボ |
JBCF | まえばし赤城山ヒルクライム | 優勝:フランシスコ マンセボ |
JBCF | かすみがうらロードレース | 優勝:ホセ トリビオ |
ポイント賞:小森 亮平 | ||
JBCF | 今治クリテリウム | 優勝:フランシスコ マンセボ |
3位:小森 亮平 | ||
JBCF | Jプロツアー2022 | 団体総合優勝 |
個人総合優勝:小林 海 | ||
UCI | ツール・ド・おきなわ | 3位:ホセ トリビオ |
2021 | ||
---|---|---|
大会名 | 戦績 | |
JBCF | 播磨中央公園クリテリウム 第1戦 | 優勝:フランシスコ マンセボ |
3位:ホセ トリビオ | ||
JBCF | 播磨中央公園クリテリウム 第2戦 | 2位:ホセ トリビオ |
JBCF | 広島さくらロードレース Day1 | 優勝:フランシスコ マンセボ |
JBCF | 広島さくらロードレース Day2 | 優勝:ホセ トリビオ |
JBCF | 群馬CSCロードレース 5月大会 | 2位:フランシスコ マンセボ |
UCI | Tour of Japan | 第2ステージ 優勝:ホセ トリビオ |
第3ステージ 2位:小林 海 | ||
団体総合優勝 | ||
JBCF | 群馬CSCロードレース 6月大会 | 優勝:小林 海 |
JBCF | 西日本ロードクラシック広島大会 Day2 | 優勝:小森 亮平 |
JBCF | 石川クリテリウム | 優勝:吉田 隼人 |
2位:ホセ トリビオ | ||
JBCF | 石川サイクルロードレース | 3位:ホセ トリビオ |
敢闘賞:安原 大貴 | ||
JBCF | 経済産業大臣旗ロードチャンピオンシップ | 団体2位 |
個人3位:小森 亮平 | ||
JBCF | 群馬CSCロードレース 9月大会 Day1 | 2位:フランシスコ マンセボ |
UCI | おおいたいこいの道クリテリウム | 2位:吉田 隼人 |
スプリント賞:安原 大貴 | ||
UCI | おおいたアーバンクラシック | 優勝:フランシスコ マンセボ |
JBCF | Jプロツアー2021 | 団体総合優勝 |
個人総合優勝:ホセ トリビオ |
2020 | ||
---|---|---|
大会名 | 戦績 | |
JBCF | 東日本ロードクラシック群馬大会 Day3 | 2位:ホセ トリビオ |
JBCF | 東日本トラック | 3位:狩野 智也 |
JBCF | 西日本トラック | ポイントレース優勝・オムニアム3位:植益 和行 |
JBCF | 群馬CSC交流戦 8月大会 Day2 | 2位:レオネル キンテロ |
JBCF | 西日本ロードクラシック広島大会 Day2 | 2位:ホセ トリビオ |
JBCF | 広島森林公園ロードレース Day1 | 優勝:レオネル キンテロ |
3位:フランシスコ マンセボ | ||
JBCF | 広島森林公園ロードレース Day2 | 3位:レオネル キンテロ |
UCI | おおいたいこいの道クリテリウム | 2位:レオネル キンテロ |
UCI | おおいたサイクルロードレース | 優勝:ホセ トリビオ |
JBCF | 経済産業大臣旗ロードチャンピオンシップ | 団体優勝 |
個人優勝:フランシスコ マンセボ | ||
個人2位:レオネル キンテロ | ||
個人3位:ホセ トリビオ | ||
JBCF | Jプロツアー2020 | 団体総合優勝 |
個人総合優勝:レオネル キンテロ | ||
個人総合2位:ホセ トリビオ |
2019 | ||
---|---|---|
大会名 | 戦績 | |
JBCF | 修善寺ロードレース Day1 | 優勝:オールイス アウラール |
JBCF | 修善寺ロードレース Day2 | 優勝:フランシスコ マンセボ |
2位:アイラン フェルナンデス | ||
JBCF | 西日本ロードクラシック Day2 | 優勝:オールイス アウラール |
- | Vuelta Madrid | 山岳賞:フランシスコ マンセボ |
UCI | Tour of Japan | 個人総合3位:ホセ トリビオ |
- | 美山サイクルロードレース | 優勝:アイラン フェルナンデス |
UCI | TOUR de KUMANO | 団体総合優勝 |
個人総合優勝:オールイス アウラール | ||
第1ステージ 山岳賞:安原 大貴 | ||
JBCF | 那須塩原クリテリウム | 3位:オールイス アウラール |
JBCF | やいた片岡ロードレース | 3位:オールイス アウラール |
JBCF | 群馬CSC交流戦6月大会 Day1 | 2位:ホセ トリビオ |
JBCF | 広島クリテリウム | ポイント賞・敢闘賞:小森 亮平 |
JBCF | チームタイムトライアルチャンピオンシップ | 団体2位 |
JCF | シマノ鈴鹿ロードレースクラシック | チームTT 団体優勝 |
個人総合優勝:オールイス アウラール | ||
JBCF | 群馬CSC交流戦9月大会 Day1 | 2位:オールイス アウラール |
JBCF | 群馬CSC交流戦9月大会 Day2 | 優勝:オールイス アウラール |
JBCF | 魚沼ロードレース | 優勝:フランシスコ マンセボ |
JBCF | 経済産業大臣旗ロードチャンピオンシップ | 団体優勝 |
個人優勝:オールイス アウラール | ||
個人2位:フランシスコ マンセボ | ||
個人3位:ホセ トリビオ | ||
JBCF | まえばしクリテリウム | 優勝:オールイス アウラール |
JBCF | まえばし赤城山ヒルクライム | 優勝:ホセ トリビオ |
2位:フランシスコ マンセボ | ||
JBCF | 維新やまぐちタイムトライアル | 団体2位 |
JBCF | 秋吉台カルストロードレース | 優勝:オールイス アウラール |
3位:フランシスコ マンセボ | ||
JBCF | Jプロツアー2019 | 団体総合優勝 |
個人総合優勝:オールイス アウラール |
2018 | ||
---|---|---|
大会名 | 戦績 | |
JBCF | 修善寺ロードレース Day1 | 優勝:ホセ トリビオ |
JBCF | 修善寺ロードレース Day2 | 2位:アイラン フェルナンデス |
JBCF | 東日本ロードクラシック群馬大会 Day1 | 3位:アイラン フェルナンデス |
JBCF | 東日本ロードクラシック群馬大会 Day2 | 優勝:アイラン フェルナンデス |
4位:安原 大貴 | ||
JBCF | 宇都宮クリテリウム | 2位:アイラン フェルナンデス |
UCI | TOUR de KUMANO | 第3ステージ 優勝:佐野 淳哉 |
JBCF | 那須塩原クリテリウム | 優勝:ホセ トリビオ |
2位:アイラン フェルナンデス | ||
JCF | 全日本自転車競技選手権大会 ロード・レース | 2位:佐野 淳哉 |
JBCF | やいた片岡ロードレース | 2位:アイラン フェルナンデス |
JCF | シマノ鈴鹿ロードレースクラシック | チームTT 団体3位 |
JBCF | チームタイムトライアルチャンピオンシップ | 団体2位 |
JBCF | タイムトライアルチャンピオンシップ | 3位:佐野 淳哉 |
JBCF | 経済産業大臣旗ロードチャンピオンシップ | 団体優勝 |
個人優勝:フランシスコ マンセボ | ||
個人2位:ホセ トリビオ | ||
JBCF | Jプロツアー2018 | 団体総合2位 |
個人総合2位:アイラン フェルナンデス |
2017 | ||
---|---|---|
大会名 | 戦績 | |
JBCF | 宇都宮クリテリウム | クリテリウム優勝・ロードレース2位:吉田 隼人 |
JBCF | 東日本ロードクラシック群馬大会 Day1 | 3位:吉田 隼人 |
JBCF | 東日本ロードクラシック群馬大会 Day2 | 優勝:ホセ トリビオ |
2位:土井 雪広 | ||
JBCF | 西日本トラック ケイリン | 優勝:橋本 凌甫 |
JBCF | 西日本トラック ポイントレース | 優勝:アイラン フェルナンデス |
優勝:田窪 賢次 | ||
JBCF | 西日本トラックスクラッチ | 3位:アイラン フェルナンデス |
UCI | Tour of Japan | 個人総合4位:ホセ トリビオ |
UCI | TOUR de KUMANO | 第1ステージ 3位:ホセ トリビオ |
第2ステージ 2位:ホセ トリビオ | ||
第3ステージ 3位:土井 雪広 | ||
個人総合優勝:ホセ トリビオ | ||
新人賞:田窪 賢次 | ||
山岳賞3位・ポイント賞3位:ホセ トリビオ | ||
JBCF | 那須クリテリウム | 優勝:ホセ トリビオ |
JBCF | 那須ロードレース | 2位:ホセ トリビオ |
JBCF | 西日本ロードクラシック広島大会 Day1 | 優勝:ホセ トリビオ |
JBCF | 石川サイクルロードレース | 2位:田窪 賢次 |
JBCF | みやだ高原ヒルクライム | 優勝:ホセ トリビオ |
3位:田窪 賢次 | ||
JBCF | みやだクリテリウム | 優勝:吉田 隼人 |
JBCF | 大田原クリテリウム | 2位:吉田 隼人 |
UCI | シマノ鈴鹿ロードレースクラシック | チームTT 団体優勝 |
個人総合優勝:吉田 隼人 | ||
JBCF | タイムトライアルチャンピオンシップ | 優勝:佐野 淳哉 |
UCI | ツール・ド・北海道 | 第3ステージ 3位:ホセ トリビオ |
個人総合3位:ホセ トリビオ | ||
JBCF | 秋吉台カルストロードレース | 優勝:アイラン フェルナンデス |
2位:佐野 淳哉 | ||
3位:ホセ トリビオ | ||
JBCF | まえばしクリテリウム | 優勝:吉田 隼人 |
JBCF | まえばし赤城山ヒルクライム | 優勝:ホセ トリビオ |
2位:田窪 賢次 | ||
JBCF | 輪島ロードレース | 2位:土井 雪広 |
3位:佐野 淳哉 | ||
JBCF | おおいたサイクルロードレース | 優勝:土井 雪広 |
2位:佐野 淳哉 | ||
3位:アイラン フェルナンデス | ||
JBCF | 経済産業大臣旗ロードチャンピオンシップ | 個人総合優勝:佐野 淳哉 |
UCI | ツール・ド・おきなわ | 優勝:佐野 淳哉 |
JBCF | Jプロツアー2017 | 団体総合優勝 |
個人総合優勝:ホセ トリビオ | ||
個人総合2位:佐野 淳哉 |
Jプロツアー2023 チームランキング (2023年5月7日更新) |
1位 | シマノレーシング | 3,230p |
---|---|---|
2位 | TEAM BRIDGESTONE Cycling | 2,907p |
3位 | 愛三工業レーシングチーム | 2,362p |
4位 | KINAN Racing Team | 1,688p |
5位 | マトリックスパワータグ | 1,206p |
Jプロツアー2023 個人ランキング (2023年5月7日更新) |
||
---|---|---|
1位 | 岡本 隼 | 1,355p |
2位 | 岡本 勝哉 | 1,189p |
3位 | 石原 悠希 | 938p |
4位 | 入部 正太朗 | 921p |
5位 | 今村 駿介 | 818p |