RIDER

フランシスコ マンセボ ペレス
Francisco MANCEBO PEREZ
愛称 | パコ |
出身地 |
スペイン![]() |
生年月日 | 1973/3/9 |
身長 | 175cm |
体重 | 64kg |
血液型 | ? |
脚質 | オールラウンダー |
抱負 | プロツアー返り咲き |
UCI優勝 | 36回 | |
主な経歴 | 2005 | ツール・ド・フランス 総合4位 |
2018 後期 |
MATRIX POWERTAG 所属 | |
経済産業大臣旗ロードチャンピオンシップ 優勝 | ||
2019 | Vuelta Madrid 山岳賞 | |
経済産業大臣旗ロードチャンピオンシップ 2位 | ||
2020 | 経済産業大臣旗ロードチャンピオンシップ 優勝 | |
2021 | おおいたアーバンクラシック 優勝 |
Jプロツアー2022 チームランキング (2022年6月19日更新) |
||
---|---|---|
1位 | マトリックスパワータグ | 7,260p |
2位 | 愛三工業レーシングチーム | 2,845p |
3位 | シマノレーシング | 2,100p |
4位 | TEAM BRIDGESTONE Cycling | 1,895p |
5位 | KINAN Racing Team | 1,270p |
Jプロツアー2022 個人ランキング (2022年6月19日更新) |
||
---|---|---|
1位 | 小林 海 | 3,340p |
2位 | レオネル キンテロ | 2,650p |
3位 | 岡本 隼 | 1,155p |
4位 | 中井 唯晶 | 980p |
5位 | ホセ トリビオ | 940p |