RIDER

小森 亮平
Ryohei KOMORI
愛称 | コモさん |
出身地 |
広島県![]() |
生年月日 | 1988/9/26 |
身長 | 180cm |
体重 | 68kg |
血液型 | A |
走質 | 伴走 |
主な経歴 | 2012 | Team Nippo 所属 |
2014 | Aisan Racing Team 所属 | |
2019 | MATRIX POWERTAG 所属 | |
JBCF広島クリテリウム ポイント賞・敢闘賞 | ||
2020 | JBCF宇都宮クリテリウム スプリント賞 | |
2021 | JBCF西日本ロードクラシック広島大会 Day2 優勝 | |
経済産業大臣旗ロードチャンピオンシップ 個人 3位 | ||
2022 | JBCF かすみがうらロードレース ポイント賞 | |
JBCF 今治クリテリウム 3位 |
Jプロツアー2023 チームランキング (2023年5月7日更新) |
1位 | シマノレーシング | 3,230p |
---|---|---|
2位 | TEAM BRIDGESTONE Cycling | 2,907p |
3位 | 愛三工業レーシングチーム | 2,362p |
4位 | KINAN Racing Team | 1,688p |
5位 | マトリックスパワータグ | 1,206p |
Jプロツアー2023 個人ランキング (2023年5月7日更新) |
||
---|---|---|
1位 | 岡本 隼 | 1,355p |
2位 | 岡本 勝哉 | 1,189p |
3位 | 石原 悠希 | 938p |
4位 | 入部 正太朗 | 921p |
5位 | 今村 駿介 | 818p |