RIDER

レオネル アレクサンダー キンテロ アルテアーガ
Leonel Alexander QUINTERO ARTEAGA
愛称 | レオ |
出身地 |
ベネズエラ![]() |
生年月日 | 1997/3/13 |
身長 | 180cm |
体重 | 66kg |
血液型 | AB+ |
脚質 | オールラウンダー |
抱負 | オリンピック出場 |
UCI優勝 | 3回 | |
主な経歴 | 2018 | Start Team Gusto 所属 |
2019 | Inteja Imca Ridea DCT 所属 | |
Start Cycling Team 所属 | ||
2020 | MATRIX POWERTAG 所属 | |
Tour Colombia 出場(ベネズエラ代表チーム) | ||
Jプロツアー 個人総合 優勝 | ||
2022 | JBCF 群馬CSCロードレース4月大会 Day1 優勝 | |
TOUR de KUMANO 第2ステージ 優勝 | ||
JBCF 東日本ロードクラシック 修善寺大会 Day1 2位 |
Jプロツアー2023 チームランキング (2023年5月7日更新) |
1位 | シマノレーシング | 3,230p |
---|---|---|
2位 | TEAM BRIDGESTONE Cycling | 2,907p |
3位 | 愛三工業レーシングチーム | 2,362p |
4位 | KINAN Racing Team | 1,688p |
5位 | マトリックスパワータグ | 1,206p |
Jプロツアー2023 個人ランキング (2023年5月7日更新) |
||
---|---|---|
1位 | 岡本 隼 | 1,355p |
2位 | 岡本 勝哉 | 1,189p |
3位 | 石原 悠希 | 938p |
4位 | 入部 正太朗 | 921p |
5位 | 今村 駿介 | 818p |